Ceny energii na podstawie cennika taryfowego energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G, spoza obszaru PGE Dystrybucja S.A., obowiązujący od 01.01.2023 roku *:
Dodatkowo otrzymujesz:
Umowę wraz z pozostałymi dokumentami podpiszesz z nami elektronicznie, a wszystkie formalności załatwimy za Ciebie.
| Cennik Sprzedawcy(*) | Ceny za energię elektryczną(*) stosowane w rozliczeniach, na innej podstawie niż w oparciu o zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G PGE Obrót S.A., do limitów zużycia w punkcie poboru energii w 2023 r. zgodnie z ustawą (**): | Ceny maksymalne za energię elektryczną(*) stosowane w rozliczeniach, dla odbiorców z grup taryfowych G uprawnionych zgodnie z ustawą (***), po przekroczeniu maksymalnego progu zużycia, o którym mowa w ustawie (**) |
G11 | 1,5400 zł/kWh | 0,5092 zł/kWh | 0,8585 zł/kWh |
G12 | 1,6617 zł/kWh (dzienna) / 1,3026 zł/kWh (nocna) | 0,6063 zł/kWh (dzienna) / 0,3398 zł/kWh (nocna) | 0,8585 zł/kWh (dzienna) / 0,8585 zł/kWh (nocna) |
G12w | 1,9102 zł/kWh (dzienna) / 1,2571 zł/kWh (nocna) | 0,6180 zł/kWh (dzienna) / 0,4002 zł/kWh (nocna) | 0,8585 zł/kWh (dzienna) / 0,8585 zł/kWh (nocna) |
G12n | 1,7294 zł/kWh (dzienna) / 1,1427 zł/kWh (nocna) | 0,5659 zł/kWh (dzienna) / 0,3930 zł/kWh (nocna) | 0,8585 zł/kWh (dzienna) / 0,8585 zł/kWh (nocna) |
Opłata handlowa | 8,61 zł/mies. | 0,00 zł /mies. (brak opłaty handlowej) | 0,00 zł/mies. (brak opłaty handlowej) |
* Stawki za energię zawierają 23 % podatek od towarów i usług VAT oraz podatek akcyzowy 5 zł/MWh. Stawka za opłatę handlową zawiera stawkę podatku VAT (23%).
** Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
*** Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku.